Gói thầu | A1 – Công tác xây dựng, B – HDPE, C – PP |
Ngày ký Hợp đồng | 02-01-2020 |
Giá trị HĐ | 187 tỷ, 90 tỷ, 242 tỷ |
Đơn vị ký HĐ | Tổ hợp TPSK |
Thời gian thi công | 2019 – 2022 |
Ngày ký Hợp đồng | 02-01-2020 |
Giá trị HĐ | 187 tỷ |
Đơn vị ký HĐ | Tổ hợp TPSK |
Thời gian thi công | 2020-2022 |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Samsung Engineering |
Nhà thầu | CC1 |
Khởi công | 8/2019 |
Hoàn thành | 7/2021 |
Giá trị HĐ | 90 tỷ VNĐ |
Gói thầu C – PP
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Samsung Engineering |
Nhà thầu | CC1 |
Khởi công | 8/2019 |
Hoàn thành | 7/2021 |
Giá trị HĐ | 242 tỷ VNĐ |