 
                        
                     
                        
                    | Chủ đầu tư | BQL DA LBXD Khu đô thị mới TX Rạch Giá | 
| Đơn vị thi công | Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP (CC1) | 
| Hình thức hợp đồng | San lấp mặt bằng | 
| Vị trí | Tỉnh Kiên Giang | 
| Giá trị | 22,35 tỷ đồng + 33,87 tỷ đồng | 
| Tiến độ | 2001 – 2002, 2003 – 2004 | 
Thi công san lấp, xây dựng bờ kè bằng cừ ván bê tông
| Chủ đầu tư | BQL DA LBXD Khu đô thị mới TX Rạch Giá | 
| Đơn vị thi công | Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) | 
| Hình thức hợp đồng | San lấp mặt bằng | 
| Vị trí | Tỉnh Kiên Giang | 
| Giá trị | 22,35 tỷ đồng | 
| Tiến độ | 2001 – 2002 | 
| Chủ đầu tư | BQL DA LBXD Khu đô thị mới TX Rạch Giá | 
| Đơn vị thi công | Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) | 
| Hình thức hợp đồng | San lấp mặt bằng | 
| Vị trí | Tỉnh Kiên Giang | 
| Giá trị | 33,87 tỷ đồng | 
| Tiến độ | 2003 – 2004 | 

