Chủ đầu tư | Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP (CC1). |
Đơn vị thi công | Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP (CC1) |
HT Hợp đồng | BOT |
Tổng mức đầu tư | 3.141 tỷ đồng |
Vị trí | Đồng Nai – Bình Dương |
Tiến độ | 2008-2015 |
Xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến tránh hai đầu cầu từ ngà ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh Biên Hòa gồm cầu Đồng Nai mới, cầu vượt Tân Vạn, hầm chui, nút giao Vũng Tàu, nút giao Tân Vạn, cầu vượt Amata, hầm chui Tam Hiệp